资讯分类
详情
武汉市皮肤病防治院土桥院区门诊药品公示 | |||||||
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 | 剂型 | 类别 | |
阿达帕林凝胶 | 30g | 支 | 江苏福邦药业有限公司 | 16.8400 | 凝胶剂 | 西药 | |
阿达帕林凝胶 | 30g:30mg(0.1%) | 支 | 江苏福邦药业有限公司 | 31.9900 | 凝胶剂 | 西药 | |
阿维A胶囊 | 10mg*10s*3板 | 盒 | 重庆华邦制药有限公司 | 41.2800 | 胶囊 | 西药 | |
阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3g | 支 | 湖北东信药业有限公司 | 2.3100 | 膏剂 | 西药 | |
苯磺贝他斯汀片 | 10mg*10片 | 盒 | 天津田边制药有限公司 | 7.5000 | 片剂 | 西药 | |
白芍 | 10g | 袋 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 14.8000 | 饮片 | 西药 | |
丙酸氟替卡松乳膏 | 0.05% 15g | 支 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 39.0900 | 乳膏剂 | 西药 | |
丙酸氟替卡松乳膏 | 0.05% 15g | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 35.0000 | 乳膏剂 | 西药 | |
本维莫德乳膏 | 10g:0.1g(1%) | 支 | 广东中昊药业有限公司 | 138.0000 | 膏剂 | 西药 | |
白鲜皮(饮) | 10g | 袋 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 3.9625 | 饮片 | 西药 | |
薄芝片 | 0.16g | 盒 | 浙江瑞新药业 | 38.1800 | 片剂 | 西药 | |
蟾酥粉 | 0.015g | 瓶 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 198.0000 | 饮片 | 西药 | |
醋酸泼尼松片 | 5mg*100片 | 片 | 华中药业股份有限公司 | 0.0205 | 片剂 | 西药 | |
醋酸泼尼松片 | 5mg*100片 | 片 | 华中药业股份有限公司 | 0.0205 | 片剂 | 西药 | |
醋酸泼尼松软膏 | 20g:50mg | 盒 | 湖北武汉 | 15.0000 | 软膏剂 | 西药 | |
醋酸曲安奈德注射液 | 1ml:40mg | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4.5600 | 针剂 | 西药 | |
醋酸曲安奈德注射液 | 1ml:40mg*1支 | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4.5600 | 针剂 | 西药 | |
蝉蜕 | 10g | 袋 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 12.2500 | 饮片 | 西药 | |
胆南星 | 3g | 袋 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 15.0000 | 饮片 | 西药 | |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg*10支 | 支 | 天津金耀集团湖北天药药业 | 0.8900 | 针剂 | 西药 | |
复方薄荷脑搽剂 | 100ml | 瓶 | 湖北武汉 | 18.0000 | 搽剂 | 西药 | |
复方尿素乳膏 | 20g | 盒 | 湖北武汉 | 15.0000 | 乳膏剂 | 西药 | |
复方硝酸咪康唑乳膏 | 8g | 盒 | 湖北武汉 | 15.0000 | 乳膏剂 | 西药 | |
富马酸酮替芬片 | 1mg*60T | 片 | 江苏鹏鹞药业 | 0.0500 | 片剂 | 西药 | |
富马酸酮替芬片 | 1mg*60片 | 片 | 江苏鹏鹞药业 | 0.0500 | 片剂 | 西药 | |
氟尿嘧啶注射液 | 10ml:0.25g | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 52.9200 | 针剂 | 西药 | |
夫西地酸乳膏(立思丁) | 15g:0.3g | 支 | LEO laboratories limited | 28.9200 | 膏剂 | 西药 | |
甘露醇注射液 | 250ml:50g | 袋 | 上海百特医疗用品有限公司 | 7.9800 | 注射液 | 西药 | |
黄柏(饮) | 10g | 袋 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1.2250 | 饮片 | 西药 | |
环吡酮胺乳膏 | 15g:0.15g | 支 | 北京双吉制药有限公司 | 8.9800 | 膏剂 | 西药 | |
红景天 | 3g | 袋 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 18.0000 | 饮片 | 西药 | |
红霉素眼膏 | 2.5g:0.5% | 支 | 北京双吉制药有限公司 | 5.5100 | 膏剂 | 西药 | |
红曲 | 3g | 袋 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 12.0000 | 饮片 | 西药 | |
红芪(饮) | 6g | 袋 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 14.8000 | 饮片 | 西药 | |
甲氨碟呤片 | 2.5mg*100片 | 片 | 上海信谊药厂有限公司(原上海医药(集团)有限公司信谊制药总 | 1.1372 | 试剂 | 西药 | |
甲钴胺片(弥可保) | 0.5mg | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 3.1900 | 片剂 | 西药 | |
荆芥(饮) | 10g | 袋 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 0.6375 | 饮片 | 西药 | |
建曲(饮) | 10g | 袋 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 24.8000 | 饮片 | 西药 | |
甲硝唑片 | 0.2g*7T*3板 | 片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 0.0876 | 片剂 | 西药 | |
甲硝唑片 | 0.2g | 片 | 远大医药(中国)有限公司 | 0.0507 | 片剂 | 西药 | |
卡泊三醇搽剂 | 30ml:1.5mg | 瓶 | LEO Pharma A/S | 108.4400 | 搽剂 | 西药 | |
卡泊三醇软膏 | 15g:0.75mg | 支 | LEO laboratories limited | 58.8500 | 膏剂 | 西药 | |
卡泊三醇软膏 | 15g:0.75mg | 支 | 爱尔兰 LEO | 58.8500 | 膏剂 | 西药 | |
卡介菌多糖核酸注射液 | 1ml:0.35mg | 支 | 湖南斯奇生物 | 7.6700 | 针剂 | 西药 | |
卡介菌多糖核酸注射液(斯奇康) | 1ml*6支 | 盒 | 湖南斯奇生物 | 46.0200 | 针剂 | 西药 | |
苦参 | 10g | 袋 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 0.8250 | 饮片 | 西药 | |
糠酸莫米松乳膏 | 0.1%(5g:5mg ) | 支 | 拜耳医药(上海)有限公司委托上海新亚药业闵行有限公司 | 11.9100 | 乳膏剂 | 西药 | |
糠酸莫米松乳膏 | 0.1% 10g | 支 | 浙江仙琚制药股份 | 16.2400 | 膏剂 | 西药 | |
炉甘石洗剂 | 200ml | 瓶 | 湖北武汉 | 18.0000 | 洗剂 | 西药 | |
氯化钠注射液 | 0.9% 250ml:2. | 瓶 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 0.9100 | 针剂 | 西药 | |
氯化钠注射液 | 0.9%10ml*5支 | 支 | 武汉福星生物药业有限公司 | 0.3000 | 针剂 | 西药 | |
氯化钠注射液 | 0.9%10ml*5支 | 支 | 湖北天药药业股份有限公司 | 0.1700 | 针剂 | 西药 | |
氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 4.9500 | 针剂 | 西药 | |
氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 4.0000 | 针剂 | 西药 | |
氯化钠注射液 | 100ml | 瓶 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 0.7600 | 针剂 | 西药 | |
林可霉素维B6乳膏 | 20g | 盒 | 江苏远恒药业有限公司 | 17.6300 | 膏剂 | 西药 | |
氯雷他定片 | 10mg*6s | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 14.9800 | 片剂 | 西药 | |
氯雷他定糖浆 | 60m | 瓶 | Schering-plough Labo N.V. | 27.2100 | 糖浆剂 | 西药 | |
卤米松乳膏(澳能) | 1g:0.5mg 15g | 支 | 澳美制药厂 | 25.5000 | 膏剂 | 西药 | |
硫酸庆大霉素注射液 | 1ml:4万U*10支 | 支 | 华中药业股份有限公司 | 0.1780 | 针剂 | 西药 | |
门冬氨酸钙注射液 | 10ml:0.75g | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 26.9600 | 针剂 | 西药 | |
门冬氨酸钙注射液 | 10ml:0.75g | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 26.9600 | 针剂 | 西药 | |
咪喹莫特乳膏 | 3g:0.15g | 支 | 湖北科益药业股份有限公司 | 100.0000 | 膏剂 | 西药 | |
米诺地尔搽剂 | 60ml:3.0g | 盒 | 山西振东安欣生物制药有限公司(原山西振东安特) | 118.2000 | 搽剂 | 西药 | |
莫匹罗星软膏 | 2% 5g | 支 | 中美天津史克制药有限公司 | 12.0100 | 膏剂 | 西药 | |
萘替芬酮康唑乳膏 | 10g:0.1g:25mg | 盒 | 重庆华邦制药有限公司 | 17.1900 | 乳膏剂 | 西药 | |
葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g*5支 | 支 | 河北天成药业股份有限公司 | 1.2000 | 注射液 | 西药 | |
葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g*5支 | 支 | 四川美大康华康药业 | 1.2000 | 注射液 | 西药 | |
葡萄糖注射液 | 5% 500ml:25g | 袋 | 上海百特医疗用品有限公司 | 5.6100 | 注射液 | 西药 | |
葡萄糖注射液(百唯安) | 5% 250ml:12.5g | 袋 | 上海百特医疗用品有限公司 | 4.9600 | 针剂 | 西药 | |
氢化可的松搽剂 | 100ml:1g | 瓶 | 湖北武汉 | 25.0000 | 搽剂 | 西药 | |
曲克芦丁片 | 60mg*100s 糖衣 | 片 | 四川迪菲特药业有限公司 | 0.0486 | 片剂 | 西药 | |
曲咪新乳膏 | 10g | 支 | 湖北人福成田药业有限公司 | 2.7000 | 膏剂 | 西药 | |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.2g:100ml | 袋 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 18.8800 | 针剂 | 西药 | |
三颗针 | 9g | 袋 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 29.8000 | 饮片 | 西药 | |
沙利度胺片 | 25mg*20s | 瓶 | 常州制药厂有限公司 | 38.0000 | 片剂 | 西药 | |
沙利度胺片(反应停) | 25mg*20片 | 盒 | 常州制药厂有限公司 | 38.0000 | 片剂 | 西药 | |
水杨酸酊 Ⅰ | 100ml:3g | 瓶 | 湖北武汉 | 15.0000 | 酊剂 | 西药 | |
水杨酸酊 Ⅱ | 100ml:5g | 瓶 | 湖北武汉 | 15.0000 | 酊剂 | 西药 | |
水杨酸酊 Ⅲ | 100ml:10g | 瓶 | 湖北武汉 | 25.0000 | 酊剂 | 西药 | |
他克莫司软膏 | 0.1% 10g | 支 | 湖北人福成田药业有限公司 | 91.8400 | 软膏剂 | 西药 | |
他克莫司软膏(普特彼) | 0.03% 10g | 支 | LEO laboratories limited | 109.4300 | 软膏剂 | 西药 | |
天山雪莲(饮) | 6g | 袋 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 40.0000 | 饮片 | 西药 | |
维A酸乳膏 | 0.1% 30g | 支 | 重庆华邦制药有限公司 | 17.0800 | 乳膏剂 | 西药 | |
维胺脂胶囊 | 25mg*10s*2板 | 盒 | 重庆华邦制药有限公司 | 16.2900 | 胶囊 | 西药 | |
维生素B12片 | 25ug*100片 | 瓶 | 山西亨瑞达制药有限公司 | 1.2400 | 片剂 | 西药 | |
维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg*10 | 支 | 湖北天药药业股份有限公司 | 0.2900 | 针剂 | 西药 | |
维生素B1注射液 | 100mg*2ml | 支 | 华中药业股份有限公司 | 0.8900 | 针剂 | 西药 | |
维生素B1注射液 | 100mg*2ml | 支 | 华中药业股份有限公司 | 0.8900 | 针剂 | 西药 | |
维生素B2片 | 5mg*100s | 片 | 华中药业股份有限公司(原湖北华中药业有限公司) | 0.3000 | 片剂 | 西药 | |
维生素B6片 | 10mg*100s | 片 | 华中药业股份有限公司(原湖北华中药业有限公司) | 0.0432 | 片剂 | 西药 | |
维生素B6片 | 10mg*100s | 片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 0.0817 | 片剂 | 西药 | |
维生素C片 | 0.1g*100s | 片 | 华中药业股份有限公司 | 0.0270 | 片剂 | 西药 | |
维生素C片 | 0.1g*100s | 片 | 华中药业股份有限公司 | 0.0270 | 片剂 | 西药 | |
维生素E乳膏 | 20g | 盒 | 湖北武汉 | 18.0000 | 乳膏剂 | 西药 | |
徐长卿 | 10g | 袋 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1.5000 | 饮片 | 西药 | |
消炎止痒洗剂 | 200ml | 瓶 | 湖北武汉 | 28.0000 | 洗剂 | 西药 | |
银活合剂 | 200ml | 瓶 | 湖北武汉 | 30.0000 | 合剂 | 西药 | |
伊曲康唑胶囊 | 100mg | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 102.4200 | 胶囊 | 西药 | |
盐酸阿莫罗芬搽剂 | 3ml(5%) | 盒 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 352.0000 | 搽剂 | 西药 | |
盐酸阿莫罗芬搽剂 | 3ml(5%) | 盒 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 352.0000 | 搽剂 | 西药 | |
盐酸多塞平片 | 25mg*100T | 片 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 0.2646 | 片剂 | 西药 | |
盐酸伐昔洛韦颗粒 | 150mg*12袋 | 盒 | 四川明欣药业有限责任公司 | 50.8800 | 颗粒剂 | 西药 | |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g 5ml*5支 | 支 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.4000 | 针剂 | 西药 | |
盐酸氯环利嗪乳膏 | 10g:0.2g | 支 | 焦作福瑞堂制药有限公司 | 40.0000 | 乳膏剂 | 西药 | |
盐酸米诺环素胶囊 | 0.1g*10s | 盒 | 瀚晖制药有限公司 | 40.2900 | 胶囊 | 西药 | |
盐酸肾上腺素注射液 | 1mg*10支 | 支 | 远大医药(中国)有限公司 | 4.8000 | 针剂 | 西药 | |
盐酸西替利嗪片(仙特明) | 10mg*5T | 盒 | UCB Farchim SA | 16.2700 | 片剂 | 西药 | |
盐酸依匹斯汀胶囊 | 10mg*12粒 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 42.1100 | 胶囊 | 西药 | |
盐酸左西替利嗪颗粒 | 2.5mg*12袋 | 盒 | 康芝药业股份有限公司 | 45.3900 | 颗粒剂 | 西药 | |
异维A酸软胶囊 | 10mg*10s*2板 | 盒 | 上海信谊延安药业有限公司 | 30.5500 | 胶囊 | 西药 | |
烟酰胺片 | 50mg*100T | 盒 | 天津力生制药股份有限公司 | 4.1500 | 片剂 | 西药 | |
烟酰胺注射液 | 1ml:100mg | 支 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 81.5000 | 针剂 | 西药 | |
薏苡仁 | 10g | 袋 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 14.8000 | 饮片 | 西药 | |
樟脑软膏 | 20g/盒 | 盒 | 湖北武汉 | 15.0000 | 软膏剂 | 西药 | |
注射用复方甘草酸单铵S | 80mg | 支 | 山西普德药业股份有限公司(原山西普德药业有限公司) | 23.2000 | 针剂 | 西药 | |
注射用更昔洛韦钠 | 0.25g | 支 | 南京海辰药业有限公司 | 20.7500 | 针剂 | 西药 | |
注射用硫代硫酸钠 | 0.64g/瓶 | 瓶 | 上海上药新亚药业有限公司 | 54.0000 | 针剂 | 西药 | |
注射用人干扰素a1b(赛若金) | 20ug | 支 | 深圳科兴药业有限公司 | 24.0600 | 冻干粉针 | 西药 | |
注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠 | 1.0g | 支 | 海南通用三洋药业有限公司 | 51.1000 | 针剂 | 西药 | |
注射用头孢曲松钠(罗氏芬) | 1g | 支 | 上海罗氏制药有限公司 | 36.0200 | 粉剂 | 西药 | |
注射用维生素C | 1.0g | 支 | 石药集团欧意药业有限公司 | 2.5000 | 粉剂 | 西药 | |
注射用维生素C | 1.0g | 支 | 海口市制药厂有限公司 | 3.0800 | 粉剂 | 西药 | |
注射用乙酰谷酰胺 | 0.25g | 支 | 广州一品红制药有限公司 | 151.2000 | 针剂 | 西药 | |
537727.30 | |||||||
上一个:
武汉市皮肤病防治院花山院区住院药品公示
下一个:
武汉市皮肤病防治院土桥院区住院药品公示
上一个:
武汉市皮肤病防治院花山院区住院药品公示
下一个:
武汉市皮肤病防治院土桥院区住院药品公示