资讯分类
详情
武汉市皮肤病防治院花山院区门诊药品公示 | |||||||
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 | 剂型 | 类别 | |
阿卡波糖片 | 50mg*30s | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 19.2000 | 片剂 | 西药 | |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 40mg*7粒*4板 | 盒 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 30.2300 | 胶囊 | 西药 | |
阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6袋 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 34.5800 | 混悬剂 | 西药 | |
艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg*7s | 盒 | 阿斯利康制药有限公司(无锡) | 57.3500 | 片剂 | 西药 | |
阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵) | 0.1g*15s*2板 | 盒 | 拜耳医药 | 15.8000 | 片剂 | 西药 | |
艾司唑仑片 | 30片*5板 | 片 | 华中药业股份有限公司(原湖北华中药业有限公司) | 0.2333 | 片剂 | 西药 | |
阿托伐他汀钙片 | 10mg*14T | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 1.6800 | 片剂 | 西药 | |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28T | 盒 | 苏州东瑞制药有限公司 | 21.4900 | 片剂 | 西药 | |
苯磺酸氨氯地平片 | 2.5mg*14s | 盒 | 苏州东瑞 | 6.3100 | 片剂 | 西药 | |
苯磺酸左旋氨氯地平片 | 2.5mg | 盒 | 施惠达药业有限公司 | 27.2300 | 片剂 | 西药 | |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*10粒*2板 | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 12.4500 | 胶囊 | 西药 | |
百令胶囊 | 0.5g*42S | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 43.2600 | 胶囊 | 西药 | |
便乃通茶 | 2.8g*20袋 | 盒 | 武汉同济现代医药有限公司 | 56.1000 | 颗粒剂 | 西药 | |
本维莫德乳膏 | 10g:0.1g(1%) | 支 | 广东中昊药业有限公司 | 138.0000 | 膏剂 | 西药 | |
长春西汀注射液 | 2ml:10mg | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 16.6500 | 针剂 | 西药 | |
多潘立酮片 | 10mg*21s*2板 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 17.4200 | 片剂 | 西药 | |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg*10支 | 支 | 天津金耀集团湖北天药药业 | 0.8900 | 针剂 | 西药 | |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg*10支 | 支 | 天津金耀集团湖北天药药业 | 0.8900 | 针剂 | 西药 | |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg*12s*4板 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 37.9800 | 片剂 | 西药 | |
厄贝沙坦片 | 0.15g*7s | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 22.2400 | 片剂 | 西药 | |
复方氨酚烷胺片 | 12s | 盒 | 德州德药制药有限公司 | 7.8000 | 片剂 | 西药 | |
复方氨基酸注射液 | 250ml:21.25g | 瓶 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 22.7800 | 针剂 | 西药 | |
复方丹参片 | 0.32g*60T | 瓶 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 11.0800 | 片剂 | 西药 | |
复方多粘菌素B软膏 | 10g | 支 | 浙江孚诺医药股份有限公司 | 36.0000 | 膏剂 | 西药 | |
复方甲氧那明胶囊 | 60s | 瓶 | 第一三共制药(上海)有限公司 | 38.6400 | 胶囊 | 西药 | |
复方硝酸咪康唑乳膏 | 8g | 盒 | 湖北武汉 | 15.0000 | 乳膏剂 | 西药 | |
氟康唑胶囊(大扶康) | 50mg*7s | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 117.3000 | 胶囊 | 西药 | |
富马酸比索洛尔片 | 5mg*10片 | 盒 | 默克制药(江苏)有限公司 | 26.5700 | 片剂 | 西药 | |
富马酸酮替芬片 | 1mg*60T | 片 | 江苏鹏鹞药业 | 0.0500 | 片剂 | 西药 | |
非那雄胺片 | 5mg*10片 | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 4.4000 | 片剂 | 西药 | |
非那雄胺片 | 5mg*10片 | 盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 11.5000 | 片剂 | 西药 | |
风油精 | 3ml | 瓶 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 2.3800 | 搽剂 | 西药 | |
风油精 | 9ml | 支 | 漳州水仙药业股份有限公司 | 5.2000 | 搽剂 | 西药 | |
甘露醇注射液 | 250ml:50g | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 3.4000 | 针剂 | 西药 | |
桂林西瓜霜含片 | 0.62g*24s | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 12.8700 | 片剂 | 西药 | |
环吡酮胺乳膏 | 15g:0.15g | 支 | 北京双吉制药有限公司 | 8.9800 | 膏剂 | 西药 | |
黄连上清片 | 24片*2板(糖衣) | 盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司(原上海海虹实业( | 3.6000 | 片剂 | 西药 | |
黄连上清片 | 24片*2板(糖衣) | 盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司(原上海海虹实业( | 3.6000 | 片剂 | 西药 | |
红霉素软膏 | 1% 10g | 支 | 福元药业有限公司 | 2.0000 | 膏剂 | 西药 | |
红霉素眼膏 | 2.5g:0.5% | 支 | 北京双吉制药有限公司 | 5.5100 | 膏剂 | 西药 | |
甲钴胺片(弥可保) | 0.5mg | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 3.1900 | 片剂 | 西药 | |
酒石酸美托洛尔片 | 25mg*20s | 盒 | 常州四药制药有限公司 | 4.2400 | 片剂 | 西药 | |
胶体果胶铋胶囊 | 100mg*36S | 盒 | 山西振东安欣生物制药有限公司(原山西振东安特) | 18.1000 | 胶囊 | 西药 | |
健胃消食片 | 0.8克*8片*4板 | 盒 | 健民集团叶开泰国药 | 5.1800 | 片剂 | 西药 | |
甲硝唑片 | 0.2*20s*5板 | 片 | 华中药业股份有限公司 | 0.0432 | 片剂 | 西药 | |
聚乙烯醇滴眼液 | 0.8ml:11.2mg* | 支 | 湖北远大天天明 | 1.4100 | 滴剂 | 西药 | |
康复新液 | 20ml*6瓶 | 盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 24.7600 | 合剂 | 西药 | |
开塞露(含甘油) | 10ml | 支 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 0.6500 | 油剂 | 西药 | |
糠酸莫米松乳膏 | 0.1% 10g | 支 | 浙江仙琚制药股份 | 16.2400 | 膏剂 | 西药 | |
咳特灵胶囊 | 30粒*300瓶 | 瓶 | 广西禅方药业股份有限公司 | 5.0000 | 胶囊 | 西药 | |
利福平胶囊 | 0.15g*100s | 瓶 | 沈阳红旗制药有限公司 | 24.8400 | 胶囊 | 西药 | |
氯化钾缓释片 | 0.5g**8s*3板 | 盒 | 广州誉东健康制药有限公司 | 12.8300 | 片剂 | 西药 | |
氯化钾注射液 | 10ml:1g*50支 | 支 | 湖北科伦药业有限公司 | 1.2200 | 针剂 | 西药 | |
氯化钠注射液 | 0.9%10ml*5支 | 支 | 湖北天药药业股份有限公司 | 0.1700 | 针剂 | 西药 | |
氯化钠注射液 | 0.9%10ml*5支 | 支 | 武汉福星生物药业有限公司 | 0.3000 | 针剂 | 西药 | |
氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 4.9500 | 针剂 | 西药 | |
卤米松乳膏 | 10g(1g:0.5mg) | 支 | 澳美制药厂 | 19.6900 | 膏剂 | 西药 | |
利奈唑胺片(斯沃) | 0.6g*10s | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 3296.9400 | 片剂 | 西药 | |
洛索洛芬钠片 | 60mg*20T | 盒 | 第一三共制药(上海)有限公司 | 19.1600 | 片剂 | 西药 | |
硫酸庆大霉素注射液 | 1ml:4万U*10支 | 支 | 华中药业股份有限公司 | 0.1780 | 针剂 | 西药 | |
硫酸氢氯吡格雷片 | 25mg*20s | 瓶 | 深圳信立泰药业 | 26.4000 | 片剂 | 西药 | |
硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 100μg*200揿 | 支 | 山东京卫 | 17.3000 | 气雾剂 | 西药 | |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*20T | 盒 | 拜耳医药保健有限公司启东分公司 | 17.0600 | 片剂 | 西药 | |
门冬氨酸钙注射液 | 10ml:0.75g | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 26.9600 | 针剂 | 西药 | |
门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300U | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 43.2000 | 针剂 | 西药 | |
咪达唑仑注射液 | 2ml:10mg | 支 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 21.8300 | 针剂 | 西药 | |
莫匹罗星软膏 | 2% 5g | 支 | 湖北人福成田药业有限公司 | 10.9400 | 膏剂 | 西药 | |
莫匹罗星软膏 | 2% 5g | 支 | 中美天津史克制药有限公司 | 12.0100 | 膏剂 | 西药 | |
蒙脱石散 | 3g*10袋 | 盒 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 | 14.4000 | 冲剂 | 西药 | |
马应龙麝香痔疮膏 | 20g | 支 | 马应龙药业集团股份有限公司(原武汉马应龙药业集团股份有限公 | 17.8200 | 膏剂 | 西药 | |
马应龙麝香痔疮膏 | 20g | 支 | 马应龙药业集团股份有限公司(原武汉马应龙药业集团股份有限公 | 17.8200 | 膏剂 | 西药 | |
牛黄解毒片 | 大片*6片 | 盒 | 武汉健民大鹏药业有限公司 | 18.3100 | 片剂 | 西药 | |
脑络通胶囊 | 0.5g*30s | 瓶 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 14.3000 | 胶囊 | 西药 | |
排石颗粒(无糖) | 5g*12袋 | 盒 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 30.4700 | 冲剂 | 西药 | |
泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 40mg*7s | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 34.0800 | 胶囊 | 西药 | |
葡萄糖注射液(可立袋双阀) | 10% 250ml:25g | 袋 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 3.9100 | 针剂 | 西药 | |
葡萄糖注射液(可立袋双阀) | 5% 500ml:25g | 袋 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 4.6100 | 针剂 | 西药 | |
氢化可的松搽剂 | 100ml:1g | 瓶 | 湖北武汉 | 25.0000 | 搽剂 | 西药 | |
强力枇杷膏(无糖型) | 250ml | 瓶 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 | 47.5000 | 膏剂 | 西药 | |
氢氯噻嗪片 | 25mg | 瓶 | 常州制药厂有限公司 | 21.6000 | 片剂 | 西药 | |
去痛片 | 100s | 瓶 | 远大医药(中国)有限公司 | 10.0800 | 片剂 | 西药 | |
去痛片 | 100s | 瓶 | 远大医药(中国)有限公司 | 10.0800 | 片剂 | 西药 | |
七叶洋地黄双苷滴眼液 | 0.4ml*10支 | 支 | Pharma Stulln GmbH | 3.2490 | 滴剂 | 西药 | |
人丹 | 1.725g*1瓶 | 盒 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 3.8000 | 丸剂 | 西药 | |
瑞格列奈片 | 1mg*15s*2板 | 盒 | 德国丹麦诺和诺德公司 | 40.0700 | 片剂 | 西药 | |
瑞格列奈片(诺和龙) | 1mg | 盒 | 德国Boehringer Ingelheim PHARMA gmbH | 40.0700 | 片剂 | 西药 | |
乳果糖口服溶液(杜密克) | 15ml*6袋 | 盒 | Abbott Bioloyicals B V | 31.9200 | 口服溶液剂 | 西药 | |
乳酸钠林格注射液 | 500ml | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 11.5000 | 针剂 | 西药 | |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.2g:100ml | 袋 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 18.8800 | 针剂 | 西药 | |
双氯芬酸钠栓 | 50mg*5s*2板 | 盒 | 湖北东信药业有限公司 | 6.8500 | 栓剂 | 西药 | |
生理氯化钠溶液(塑瓶) | 500ml:4.5g | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.2400 | 针剂 | 西药 | |
沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 | 50ug:500ug*60D | 盒 | 葛兰素史克 | 299.7400 | 吸入剂 | 西药 | |
双歧杆菌三联活菌胶囊 | 0.21g*36s | 盒 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 31.1700 | 胶囊 | 西药 | |
三七片 | 0.25g*40s | 瓶 | 四川依科制药有限公司 | 4.0000 | 片剂 | 西药 | |
麝香海马追风膏 | 7cm*10cm*5片 | 盒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 40.8870 | 膏剂 | 西药 | |
速效救心丸 | 40mg*50s*3瓶 | 盒 | 天津中新药业集团股份 | 38.0000 | 丸剂 | 西药 | |
速效救心丸 | 40mg*50S*3瓶 | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 42.1200 | 丸剂 | 西药 | |
水杨酸酊 Ⅰ | 100ml:3g | 瓶 | 湖北武汉 | 15.0000 | 酊剂 | 西药 | |
水杨酸酊 Ⅱ | 100ml:5g | 瓶 | 湖北武汉 | 15.0000 | 酊剂 | 西药 | |
水杨酸酊 Ⅲ | 100ml:10g | 瓶 | 湖北武汉 | 25.0000 | 酊剂 | 西药 | |
头孢地尼分散片 | 0.1g*6片 | 盒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 35.5800 | 片剂 | 西药 | |
天丹通络片 | 0.415g*60T | 盒 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 53.8200 | 片剂 | 西药 | |
维生素B12片 | 25ug*100片 | 瓶 | 山西亨瑞达制药有限公司 | 1.2400 | 片剂 | 西药 | |
维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg*10 | 支 | 湖北天药药业股份有限公司 | 0.2900 | 针剂 | 西药 | |
维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg*10 | 支 | 华中药业股份有限公司 | 0.1800 | 针剂 | 西药 | |
维生素B1片 | 10mg*100S | 片 | 华中药业股份有限公司 | 0.3000 | 片剂 | 西药 | |
维生素B1注射液 | 100mg*2ml | 支 | 华中药业股份有限公司 | 0.8900 | 针剂 | 西药 | |
维生素B2片 | 5mg*100s | 片 | 华中药业股份有限公司(原湖北华中药业有限公司) | 0.3000 | 片剂 | 西药 | |
维生素B6片 | 10mg*100s | 片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 0.0817 | 片剂 | 西药 | |
维生素C片 | 0.1g*100s | 片 | 华中药业股份有限公司 | 0.0270 | 片剂 | 西药 | |
维生素E乳膏 | 20g | 盒 | 湖北武汉 | 18.0000 | 乳膏剂 | 西药 | |
硝苯地平缓释片(II) | 20mg*30s | 瓶 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 17.4000 | 片剂 | 西药 | |
吸入用布地奈德混悬液(普米克令舒) | 2ml;1mg*5支 | 袋 | 澳大利亚AstraZeneca Pty Ltd | 64.7000 | 气雾剂 | 西药 | |
雪山金罗汉止痛涂膜剂 | 60ml | 盒 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 89.8600 | 涂膜剂 | 西药 | |
消炎止痒洗剂 | 200ml | 瓶 | 湖北武汉 | 28.0000 | 洗剂 | 西药 | |
云南白药 | 4g | 瓶 | 云南白药集团股份有限公司 | 15.0000 | 粉剂 | 西药 | |
盐酸氨基葡萄糖颗粒 | 0.48g*30袋 | 盒 | 涿州东乐制药有限公司 | 59.9700 | 冲剂 | 西药 | |
盐酸氨溴索片 | 30mg*10s*2板 | 盒 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 12.2300 | 片剂 | 西药 | |
盐酸氨溴索注射液(沐舒坦) | 2ml*15mg*5支 | 支 | 上海勃林格 | 17.9200 | 针剂 | 西药 | |
盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg | 支 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 32.0000 | 针剂 | 西药 | |
盐酸地尔硫卓缓释胶囊(II) | 90mg | 袋 | 天津田边 | 16.1300 | 胶囊 | 西药 | |
盐酸多塞平片 | 25mg*100s糖衣 | 片 | 上海青平药业有限公司 | 0.2250 | 片剂 | 西药 | |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g*10s*2板 | 盒 | 中美上海施贵宝 | 19.1500 | 片剂 | 西药 | |
盐酸氟桂利嗪胶囊(西比灵) | 5mg*20s | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 22.3700 | 胶囊 | 西药 | |
盐酸伐昔洛韦颗粒 | 304ml(6*40.2*32) | 袋 | 四川明欣药业有限责任公司 | 4.2400 | 颗粒剂 | 西药 | |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g 5ml*5支 | 支 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.4000 | 针剂 | 西药 | |
叶酸片 | 5mg*100T | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 10.8000 | 片剂 | 西药 | |
盐酸曲马多注射液 | 2ml:0.1g*5支 | 支 | 湖北兴华制药有限公司 | 3.4700 | 针剂 | 西药 | |
盐酸曲美他嗪片 | 20mg | 盒 | 施维雅(天津)制药 | 30.3200 | 片剂 | 西药 | |
盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*10s | 盒 | 安斯泰来制药 | 37.6400 | 胶囊 | 西药 | |
盐酸依匹斯汀胶囊 | 10mg*12粒 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 42.1100 | 胶囊 | 西药 | |
烟酰胺注射液 | 1ml:100mg | 支 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 81.5000 | 针剂 | 西药 | |
银杏叶片 | 9.6mg:2.4mg* | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 16.9800 | 片剂 | 西药 | |
樟脑软膏 | 20g/盒 | 盒 | 湖北武汉 | 15.0000 | 软膏剂 | 西药 | |
注射用阿奇霉素 | 0.25g | 支 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 1.5300 | 针剂 | 西药 | |
注射用更昔洛韦钠 | 0.25g | 支 | 南京海辰药业有限公司 | 20.7500 | 针剂 | 西药 | |
注射用青霉素钠 | 160万(50支) | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 16.8300 | 针剂 | 西药 | |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.0g | 瓶 | 山东润泽制药有限公司 | 45.8200 | 冻干粉针 | 西药 | |
注射用头孢唑林钠 | 0.5g | 支 | 深圳华润九新药业有限公司 | 28.5000 | 针剂 | 西药 | |
注射用乙酰谷酰胺 | 0.25g | 支 | 广州一品红制药有限公司 | 151.2000 | 针剂 | 西药 | |
左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg | 支 | 参天制药(中国)有限公司 | 27.9500 | 滴剂 | 西药 |
上一个:
武汉市皮肤病防治院武胜路院区住院药品公示
下一个:
武汉市皮肤病防治院花山院区住院药品公示
上一个:
武汉市皮肤病防治院武胜路院区住院药品公示
下一个:
武汉市皮肤病防治院花山院区住院药品公示