资讯分类
详情
武汉市皮肤病防治院武胜路院区住院药品公示 | ||||||
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 | 剂型 | 类别 |
氨甲环酸注射液 | 5ml:0.5g | 支 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 49 | 针剂 | 西药 |
阿奇霉素片(希舒美) | 0.25*6T | 片 | 辉瑞制药有限公司 | 7.94 | 片剂 | 西药 |
艾叶 | 1g | 克 | 湖北天济药业有限公司 | 0.025 | 饮片 | 中草药 |
苯磺贝他斯汀片 | 10mg*10片 | 片 | 天津田边制药有限公司 | 0.75 | 片剂 | 西药 |
冰黄肤乐软膏 | 30g | 支 | 西藏海容唐果药业有限公司 | 49.8 | 膏剂 | 西药 |
白花蛇舌草 | 1g | g | 湖北天济药业有限公司 | 0.0325 | 饮片 | 中草药 |
白花蛇舌草 | 1g | g | 湖北天济药业有限公司 | 0.0325 | 饮片 | 中草药 |
丙酸氟替卡松乳膏 | 15g:7.5mg | 支 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 39.09 | 乳膏剂 | 西药 |
本维莫德乳膏 | 10g:0.1g(1%) | 支 | 广东中昊药业有限公司 | 138 | 膏剂 | 西药 |
白鲜皮 | g | g | 湖北天济药业有限公司 | 0.3288 | 饮片 | 中草药 |
醋酸泼尼松片 | 5mg*100片 | 片 | 华中药业股份有限公司 | 0.0205 | 片剂 | 西药 |
醋酸泼尼松软膏 | 20g:50mg | 盒 | 湖北武汉 | 15 | 软膏剂 | 西药 |
醋酸曲安奈德注射液 | 40mg:1ml | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4.56 | 针剂 | 西药 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg | 支 | 天津金耀集团湖北天药药业 | 0.89 | 针剂 | 西药 |
复方薄荷脑搽剂 | 100ml | 瓶 | 湖北武汉 | 18 | 搽剂 | 西药 |
复方多粘菌素B软膏 | 10g | 支 | 浙江孚诺医药股份有限公司 | 36 | 膏剂 | 西药 |
复方利多卡因乳膏 | 10g | 支 | 同方药业集团有限公司(北京紫光) | 49.32 | 膏剂 | 西药 |
复方尿素乳膏 | 20g | 盒 | 湖北武汉 | 15 | 乳膏剂 | 西药 |
复方硝酸咪康唑乳膏 | 8g | 盒 | 湖北武汉 | 15 | 乳膏剂 | 西药 |
复方紫草油 | 50ml | 瓶 | 健民集团叶开泰国药 | 85 | 搽剂 | 西药 |
富马酸酮替芬片 | 1mg*60T | 片 | 江苏鹏鹞药业 | 0.05 | 片剂 | 西药 |
夫西地酸乳膏(立思丁) | 15g:300mg | 支 | LEO laboratories limited | 28.92 | 膏剂 | 西药 |
枸地氯雷他定片 | 8.8mg*6片 | 片 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 10.4 | 片剂 | 西药 |
黄柏 | 1g | 克 | 湖北天济药业有限公司 | 0.0875 | 饮片 | 中草药 |
环吡酮胺乳膏 | 15g:150mg | 支 | 北京双吉制药有限公司 | 8.98 | 膏剂 | 西药 |
花椒 | 1g | 克 | 湖北天济药业有限公司 | 0.1438 | 饮片 | 中草药 |
黄连片(草) | g | 克 | 湖北天济药业有限公司 | 0.2975 | 饮片 | 西药 |
黄芩片(草) | 1g | 克 | 湖北天济药业有限公司 | 0.0688 | 饮片 | 西药 |
甲氨蝶呤片 | 2.5mg | 片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 1.1372 | 片剂 | 西药 |
甲钴胺片(弥可保) | 0.5mg | 片 | 卫材(中国)药业有限公司 | 0.1504 | 片剂 | 西药 |
甲硝唑片 | 0.2g | 片 | 远大医药(中国)有限公司 | 0.0507 | 片剂 | 西药 |
卡泊三醇搽剂 | 30ml:1.5mg | 瓶 | LEO Pharma A/S | 108.44 | 搽剂 | 西药 |
卡泊三醇软膏 | 15g:0.75mg | 支 | LEO laboratories limited | 58.85 | 膏剂 | 西药 |
卡介菌多糖核酸注射液 | 1ml*6支 | 支 | 湖南斯奇生物 | 7.67 | 针剂 | 西药 |
苦参 | 1g | g | 湖北天济药业有限公司 | 0.035 | 饮片 | 西药 |
糠酸莫米松乳膏 | 10g | 支 | 浙江仙琚制药股份 | 16.24 | 膏剂 | 西药 |
炉甘石洗剂 | 200ml | 瓶 | 湖北武汉 | 18 | 洗剂 | 西药 |
罗红霉素分散片(丽珠星) | 50mg*12T | 片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 0.79 | 片剂 | 西药 |
氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 瓶 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 0.76 | 针剂 | 西药 |
氯化钠注射液 | 10ml:0.09 | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 1.12 | 针剂 | 西药 |
氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 4.95 | 针剂 | 西药 |
氯雷他定片 | 10mg*6s | 片 | 拜耳医药保健有限公司 | 2.496667 | 片剂 | 西药 |
卤米松乳膏 | 10g(1g:0.5mg) | 支 | 奥美制药厂 | 19.69 | 膏剂 | 西药 |
硫酸庆大霉素注射液 | 1ml:40mg | 支 | 华中药业股份有限公司 | 0.178 | 针剂 | 西药 |
莫匹罗星软膏(百多邦) | 2%:10g | 支 | 中美天津史克制药有限公司 | 20.18 | 膏剂 | 西药 |
尿素乳膏 | 10g:1g | 支 | 马应龙药业集团股份有限公司(原武汉马应龙药业集团股份有限公 | 1.51 | 膏剂 | 西药 |
普瑞巴林胶囊 | 75mg*8粒 | 粒 | 辉瑞制药有限公司 | 7.26125 | 胶囊 | 西药 |
葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g*5支 | 支 | 四川美大康华康药业 | 1.2 | 注射液 | 西药 |
氢化可的松搽剂 | 100ml:1g | 瓶 | 湖北武汉 | 25 | 搽剂 | 西药 |
曲克芦丁片 | 60mg*100s 糖衣 | 片 | 四川迪菲特药业有限公司 | 0.0486 | 片剂 | 西药 |
曲咪新乳膏 | 10g | 支 | 湖北人福成田药业有限公司 | 2.7 | 膏剂 | 西药 |
拳参 | g | g | 湖北天济药业有限公司 | 0.2075 | 饮片 | 中草药 |
拳参 | g | g | 湖北天济药业有限公司 | 0.2075 | 饮片 | 中草药 |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.2g:100ml | 瓶 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 18.88 | 针剂 | 西药 |
蛇床子 | 1g | 克 | 湖北天济药业有限公司 | 0.0525 | 饮片 | 中草药 |
沙利度胺胶囊 | 25mg*48s | 粒 | 苏州长征-新凯制药有限公司 | 1.7977 | 胶囊 | 西药 |
肾上腺色腙片 | 2.5mg*100T | 片 | 远大医药(中国)有限公司 | 0.1296 | 片剂 | 西药 |
水杨酸酊 Ⅰ | 100ml:3g | 瓶 | 湖北武汉 | 15 | 酊剂 | 西药 |
水杨酸酊 Ⅱ | 100ml:5g | 瓶 | 湖北武汉 | 15 | 酊剂 | 西药 |
水杨酸酊 Ⅲ | 100ml:10g | 瓶 | 湖北武汉 | 25 | 酊剂 | 西药 |
土茯苓 | g | g | 湖北天济药业有限公司 | 0.075 | 饮片 | 中草药 |
土茯苓 | g | g | 湖北天济药业有限公司 | 0.075 | 饮片 | 中草药 |
他克莫司软膏 | 0.1% 10g | 支 | 安斯泰来制药 | 124.06 | 软膏剂 | 西药 |
体外培育牛黄 | 0.3g | 盒 | 武汉健民大鹏药业有限公司 | 126.4 | 其它 | 西药 |
维A酸乳膏 | 0.1% 30g | 支 | 重庆华邦制药有限公司 | 17.08 | 乳膏剂 | 西药 |
维生素A软胶囊 | 2.5万U*100S | 粒 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 0.0605 | 胶囊 | 西药 |
维生素B1片 | 10mg*100S | 片 | 华中药业股份有限公司 | 0.3 | 片剂 | 西药 |
维生素B2片 | 5mg*100s | 片 | 华中药业股份有限公司(原湖北华中药业有限公司) | 0.3 | 片剂 | 西药 |
维生素B6片 | 100mg*100s | 片 | 华中药业股份有限公司(原湖北华中药业有限公司) | 0.0432 | 片剂 | 西药 |
维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 湖北天药药业股份有限公司 | 0.55 | 针剂 | 西药 |
维生素C片 | 100mg | 片 | 华中药业股份有限公司 | 0.027 | 片剂 | 西药 |
维生素C注射液 | 5ml:1g*5支 | 支 | 华中药业股份有限公司 | 0.476 | 针剂 | 西药 |
维生素E乳膏 | 20g | 盒 | 湖北武汉 | 18 | 乳膏剂 | 西药 |
维生素E软胶囊 | 0.1g*15粒*2板 | 粒 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 0.0937 | 胶囊 | 西药 |
维生素E软胶囊 | 0.1g*15粒*2板 | 粒 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 0.0937 | 胶囊 | 西药 |
消炎止痒洗剂 | 200ml | 瓶 | 湖北武汉 | 28 | 洗剂 | 西药 |
银活合剂 | 200ml | 瓶 | 湖北武汉 | 30 | 合剂 | 西药 |
伊曲康唑胶囊 | 100mg | 粒 | 西安杨森制药有限公司 | 7.315714 | 胶囊 | 西药 |
盐酸奥洛他定片 | 5mg*7片*2板 | 片 | 北京四环科宝制药有限公司 | 2.96 | 片剂 | 西药 |
盐酸伐昔洛韦颗粒 | 0.15g*12袋 | 袋 | 四川明欣药业有限责任公司 | 4.24 | 颗粒剂 | 西药 |
盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 75mg*6片*3板 | 片 | 广州一品红制药有限公司 | 2.096111 | 片剂 | 西药 |
盐酸利多卡因注射液 | 5ml:100mg | 支 | 安徽长江药业有限公司 | 2.592 | 针剂 | 西药 |
盐酸米诺环素胶囊 | 100mg | 粒 | 瀚晖制药有限公司 | 4.029 | 胶囊 | 西药 |
盐酸特比萘芬片 | 0.125g*14T | 片 | 齐鲁制药有限公司 | 0.46 | 片剂 | 西药 |
盐酸西替利嗪片(仙特明) | 10mg*5T | 片 | UCB Farchim SA | 3.254 | 片剂 | 西药 |
烟酰胺片 | 50mg*100T | 片 | 天津力生制药股份有限公司 | 0.0415 | 片剂 | 西药 |
乙酰谷酰胺注射液 | 5ml:0.6g | 支 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 28.62 | 针剂 | 西药 |
樟脑软膏 | 20g/盒 | 盒 | 湖北武汉 | 15 | 软膏剂 | 西药 |
注射用更昔洛韦钠 | 250mg | 支 | 南京海辰药业有限公司 | 20.75 | 针剂 | 西药 |
注射用硫代硫酸钠 | 0.64g/瓶 | 瓶 | 上海上药新亚药业有限公司 | 54 | 针剂 | 西药 |
注射用硫普罗宁 | 0.2g | 支 | 海南倍特药业有限公司 | 39.56 | 针剂 | 西药 |
注射用头孢曲松钠(罗氏芬) | 1g | 支 | 上海罗氏制药有限公司 | 36.02 | 粉剂 | 西药 |
上一个:
武汉市皮肤病防治院武胜路院区门诊药品公示
下一个:
武汉市皮肤病防治院花山院区门诊药品公示
上一个:
武汉市皮肤病防治院武胜路院区门诊药品公示
下一个:
武汉市皮肤病防治院花山院区门诊药品公示