资讯分类
详情
武汉市皮肤病防治院诊查费明细项目表(一) | |||||||
项目编号 | 费用名称 | 单位 | 内涵 | 除外内容 | 说明 | 单价 | 规定文件 |
110100001 | 挂号费* | 次 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、病历档案袋、诊断书、收费清单 | 计算机预约挂号服务、初诊建病历、病历手册 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程收取一次性挂号费。提供计算机预约挂号服务的每人次加收1元。初诊建病历及病历手册工本费每份合计不超过1元。 | 0.80 | 武价费[2006]23号 |
110200001a | 医师诊查费(含主治医师)* | 次 | 2.00 | 武价费[2006]23号 | |||
110200002b | 副主任医师诊查费* | 次 | 10.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
110200002a | 主任医师诊查费* | 次 | 16.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
110200004 | 门急诊留观诊查费* | 日 | 含诊查、护理等 | 急诊留观不足12小时按半日计价,超过12小时不足24小时按一日计价 | 15.00 | 武发改规[2017]2号 | |
110200005 | 住院诊查费* | 日 | 指医务人员技术劳务性服务 | 14.00 | 武医保[2019]63号 | ||
门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费。口腔、妇科诊查费(含一次性口腔器械、一次性窥器、一次性纸垫等)在对应各级别诊查费基础上加收2元。中医院和综合医院中医科诊查费在对应级别的价格基础上加收1元。 | |||||||
武汉市皮肤病防治院床位费明细项目表 | |||||||
项目编号 | 费用名称 | 单位 | 内涵 | 除外内容 | 说明 | 单价 | 规定文件 |
110800001b | 病房空调降温费2人间 | 日 | 8.00 | 武发改收费[2016]39号鄂价农医[2015]169号 | |||
110800001c | 病房空调降温费3人间 | 日 | 7.00 | 武发改收费[2016]39号鄂价农医[2015]169号 | |||
110800001a | 病房空调降温费单人间 | 日 | 15.00 | 武发改收费[2016]39号鄂价农医[2015]169号 | |||
110700001b | 病房取暖费2人间 | 日 | 6.00 | 武发改收费[2016]39号鄂价农医[2015]169号 | |||
110700001c | 病房取暖费3人间 | 日 | 5.00 | 武发改收费[2016]39号鄂价农医[2015]169号 | |||
110700001d | 病房取暖费4人间以上 | 日 | 3.00 | 武发改收费[2016]39号鄂价农医[2015]169号 | |||
110700001a | 病房取暖费单人间 | 日 | 10.00 | 武发改收费[2016]39号鄂价农医[2015]169号 | |||
110900003 | 监护病房床位费* | 床日 | 40.00 | 武发改收费[2016]39号鄂价农医[2015]169号 | |||
110900001b | 普通病房床位费2人间* | 床日 | 17.00 | 武发改收费[2016]39号鄂价农医[2015]169号 | |||
110900001c | 普通病房床位费3人间* | 床日 | 12.00 | 武发改收费[2016]39号鄂价农医[2015]169号 | |||
110900001d | 普通病房床位费4人间以上* | 床日 | 10.00 | 武发改收费[2016]39号鄂价农医[2015]169号 | |||
110900001a | 普通病房床位费单人间* | 床日 | 32.00 | 武发改收费[2016]39号鄂价农医[2015]169号 | |||
110800001d | 以上病房空调降温费4人间 | 日 | 5.00 | 武发改收费[2016]39号鄂价农医[2015]169号 | |||
武汉市皮肤病防治院护理费明细项目表 | |||||||
项目编号 | 费用名称 | 单位 | 内涵 | 除外内容 | 说明 | 单价 | 规定文件 |
120300001a | 持续吸氧 | 日 | 88.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 预冲式导管冲洗器 | 5.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
120200001 | 大抢救 | 日 | 指1.成立专门抢救班子; 2.主管医生不离开现场; 3.严密观察病情变化;4.抢 救涉及两科以上及时组织 院内外会诊;5.专人护理、 配合抢救 | 180.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
120100004 | 二级护理 | 日 | 9.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
120100015 | 机械辅助排痰 | 日 | 指无力自主排痰的机械振 动辅助治疗 | 20.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
120100010 | 气管切开护理 | 日 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布;包括气管插管护理 | 使用吸痰机不另收费 | 33.00 | 武医保[2019]63号 | |
340200003 | 日常生活能力评定 | 次 | 28.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
120100005 | 三级护理 | 日 | 含需要护士每日巡视2-3 次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 5.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
120100002 | 特级护理 | 小时 | 含24小时设专人护理,严密观察病情、测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各 种管道与一般性生活护理 | 6.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病等特殊传染病的护理,含严格消毒隔离及一级护理内容 | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病等特殊 传染病 | 50.00 | 武发改规[2017]2号 | |
120200003 | 小抢救 | 日 | 指1.专门医生现场抢救病 人;2.严密观察记录病情 变化;3.抢救涉及两科以 上及时请院内会诊;4.有 专门护士配合 | 90.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
120100011 | 吸痰护理 | 日 | 含叩背、吸痰;不含雾化吸 入 | 一次性吸痰管 | 使用吸痰机不另收费 | 3.00 | 武发改规[2017]2号 |
120100014 | 一般专项护理 | 次 | 包括口腔护理、会阴冲洗、 床上洗发、擦浴等 | 8.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
120100003 | 一级护理 | 日 | 18.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 5.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
120100012 | 造瘘护理 | 次 | 指回肠、结肠造口,尿路造口的护理。评估患者病情、合作程度、造口周围皮肤情况等,核对患者信息,做好解释取得配合,造口周围皮肤、排泄物及并发症的观察和处理,根据造口缺血坏死、皮肤黏膜分离、造口回缩、造口狭窄、造口脱垂、造口旁疝、造口周围皮肤问题、出血等选择适宜的敷料、药物和造口用品,并清洁皮肤及造口,测量造口大小,剪裁无菌底盘,粘贴底盘,固定无菌造口袋,记录,做好健康教育和心理指导。 | 增加除外内容:造口附件 | 5.00 |
武医保采[2022]2号 鄂医保发[2022]6号 |
|
120200002 | 中抢救 | 日 | 指1.成立专门抢救小组; 2.医生不离开现场;3.严 密观察病情变化;4.抢救 涉及两科以上及时组织院 内会诊;5.专人护理,配 合抢救 | 130.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
120100001 | 重症监护 | 小时 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情、监护生命体征;随时记录病情、作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 | 9.00 | 武医保[2019]63号 | ||
武汉市皮肤病防治院注射费明细项目表 | |||||||
项目编号 | 费用名称 | 单位 | 单价 | 规定文件 | |||
120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 包括动脉采血 | 11.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
460000013 | 肛周药物注射封闭术 | 次 | 包括肛周皮下封闭、穴 位封闭 | 药物 | 70.00 | 武发改规[2017]2号 | |
120400002 | 静脉采血 | 次 | 包括静脉采血 | 5.00 | 武医保[2019]63号 | ||
120400006 | 静脉输液 | 组 | 包括输血、留置静脉针 | 每增加一组加收2元;使用微量泵或 输液泵按每小时加收2元;注药加收2 元 | 10.00 | 武发改规[2017]2号 | |
120400006 | 静脉输液每增加一组加收 | 组 | 包括输血、留置静脉针 | 每增加一组加收2元;使用微量泵或 输液泵按每小时加收2元;注药加收2 元 | 2.00 | 武发改规[2017]2号 | |
120400006 | 静脉输液注药加收 | 组 | 包括输血、留置静脉针 | 每增加一组加收2元;使用微量泵或 输液泵按每小时加收2元;注药加收2 元 | 2.00 | 武发改规[2017]2号 | |
120400002 | 静脉注射 | 次 | 包括静脉采血 | 5.00 | 武医保[2019]63号 | ||
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 包括皮下、皮内注射 | 3.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
120400001 | 肌肉注射(皮内注射) | 次 | 包括皮下、皮内注射 | 3.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
120400001 | 肌肉注射(皮下注射) | 次 | 包括皮下、皮内注射 | 3.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
311400028 | 皮损内注射 | 皮损 | 26.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
120400005 | 皮下输液 | 组 | 4.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
120400003 | 心内注射 | 次 | 9.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
430000022 | 穴位注射(二个穴位) | 两穴 | 包括穴位封闭、自血疗 法 | 药物 | 21.00 | 武发改规[2017]2号 | |
武汉市皮肤病防治院化验费明细项目表 | |||||||
项目编号 | 费用名称 | 单位 | 内涵 | 除外内容 | 说明 | 单价 | 规定文件 |
250404001 | 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 项 | 63.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250101010 | 白细胞分类计数(DC) | 项 | 3.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250101009 | 白细胞计数(WBC) | 项 | 2.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250403014 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(各种免疫学方法) | 项 | 20.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250403014 | 丙型肝炎抗体测定(化学发光法) | 项 | 73.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250310036 | 雌二醇测定(化学发光法) | 项 | 40.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250401025 | C—反应蛋白测定(CRP)(各种免疫学方法) | 项 | 24.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250502002 | 常规药敏定量试验(MIC) | 项 | 每一种抗菌药物为一个计价单位 | 51.00 | 武发改规[2017]2号 鄂医保发[2021]20号 | ||
250502001 | 常规药敏定性试验 | 项 | 32.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 40.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250101017 | 出血时间测定 | 项 | 指测定器法 | 17.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
250101016 | 出血时间测定(BT) | 项 | 4.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250403023 | 单纯疱疹病毒抗体测定(IgG) | 项 | 包括Ⅰ型、Ⅱ型 |
每项测定计费一次; ①各种免疫学方法 ②荧光探针法 |
31.00 | 武医保[2019]63号 | |
250403023 | 单纯疱疹病毒抗体测定(IgM) | 项 | 包括Ⅰ型、Ⅱ型 |
每项测定计费一次; ①各种免疫学方法 ②荧光探针法 |
31.00 | 武医保[2019]63号 | |
250403070 | 单纯疱疹病毒抗原测定 | 项 | 45.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250403023 | 单纯疱疹病毒II型DNA测定(PCR-荧光探针法) | 项 | 包括Ⅰ型、Ⅱ型 |
每项测定计费一次; ①各种免疫学方法 ②荧光探针法 |
81.00 | 武医保[2019]63号 | |
250401020 | 单项补体测定(各种免疫学方法) | 项 | 包括C1q、C1r、C1s、C2-C9,包括血、尿标本 |
每项测定计费一次; ①各种免疫学方法 ②单扩法 |
27.00 | 武医保[2019]63号 | |
250103001 | 粪便常规 | 次 | 指手工操作;含外观、 镜检 | 3.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
250601001 | 粪寄生虫镜检 | 次 | 包括寄生虫、原虫、虫 卵镜检 | 5.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
250403021 | 风疹病毒抗体测定(IgG)(各种免疫学方法) | 项 | 包括IgG、IgM | 17.00 | 武医保[2019]63号 | ||
250403021 | 风疹病毒抗体测定(IgM)(各种免疫学方法) | 项 | 包括IgG、IgM | 17.00 | 武医保[2019]63号 | ||
250304004 | 钙测定(分光光度法) | 项 | 6.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250304004 | 钙测定(干化学法) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250403065 | 各类病原体DNA测定 | 项 | 包括HPV高危性亚型PCR检测。包括定量PCR检测血浆EBV DNA水平。 | 每类病原体测定计费一次 | 81.00 | 武医保[2019]63号 | |
250303004 | 高密度酯蛋白胆固醇测定(干化学法) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250403020 | 弓形体抗体测定(IgG)(各种免疫学方法) | 项 | 包括IgG、IgM |
每项测定计费一次; ①各种免疫学方法 ②荧光探针法 ③化学发光法 |
17.00 | 武医保[2019]63号 | |
250403020 | 弓形体抗体测定(IgM)(各种免疫学方法) | 项 | 包括IgG、IgM |
每项测定计费一次; ①各种免疫学方法 ②荧光探针法 ③化学发光法 |
17.00 | 武医保[2019]63号 | |
250303002 | 甘油三酯测定(干化学法) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250101019 | 红斑狼疮细胞检查(LEC) | 项 | 10.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 项 | 17.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250101008 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 5.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250101002 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 2.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 部位 | 包括切除组织、咬取组织、切除肿块部分组织的活检 | 以两个蜡块为基价,超过两个者,每个加收50元 塑料包埋加收10元 | 105.00 | 武价费[2006]23号 | |
250304001 | 钾测定(酶促动力学法) | 项 | 6.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250304001 | 钾测定(干化学法) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250307002 | 肌酐测定(酶促动力学法) | 项 | 包括血清或尿标本 | 5.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
250307002 | 肌酐测定(干化学法) | 项 | 包括血清或尿标本 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
250307002 | 肌酐测定(干化学法) | 项 | 包括血清或尿标本 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
250310054 | 降钙素原测定(PCT) | 180.00 | 武医保[2019]63号 | ||||
250403065 | 各类病原体DNA测定(解脲脲原体)(PCR-荧光探针法) | 项 | 包括HPV高危性亚型PCR检测。包括定量PCR检测血浆EBV DNA水平。 | 每类病原体测定计费一次 | 81.00 | 武医保[2019]63号 | |
250404002 | 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) | 项 | 63.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250403022 | 巨细胞病毒抗体测定(IgG)(各种免疫学方法) | 项 | 包括IgG、IgM |
每项测定计费一次; ①各种免疫学方法 ②化学发光法 |
24.00 | 武医保[2019]63号 | |
250403022 | 巨细胞病毒抗体测定(IgM)(各种免疫学方法) | 项 | 包括IgG、IgM |
每项测定计费一次; ①各种免疫学方法 ②化学发光法 |
24.00 | 武医保[2019]63号 | |
250104004 | 精液常规检查 | 次 | 含外观、量、液化程度、 精子存活率、活动力、 计数和形态 | 17.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
250402008 | 抗核骨架蛋白抗体测定(amin)(免疫印迹法) | 项 | 40.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250402002 | 抗核抗体测定(ANA) | 项 | 31.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250402010 | 抗核糖核蛋白抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 40.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250402003 | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)(免疫学法) | 项 | 包括抗SSA、抗SSB、抗JO-1、抗Sm、抗nRNP、抗ScL-70、抗着丝点抗体测定 |
每项测定计费一次; ①免疫学法 ②免疫印迹法 |
17.00 | 武医保[2019]63号 | |
250402003 | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)(免疫印迹法) | 项 | 包括抗SSA、抗SSB、抗JO-1、抗Sm、抗nRNP、抗ScL-70、抗着丝点抗体测定 |
每项测定计费一次; ①免疫学法 ②免疫印迹法 |
31.00 | 武医保[2019]63号 | |
250402044 | 抗核小体抗体测定(AnuA) | 项 | 40.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250403043 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(凝集法) | 项 | 6.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250402006 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA)(免疫学法) | 项 | 21.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250402006 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA)(免疫印迹法) | 项 | 40.00 | 武医保[2019]63号 | |||
270400002 | 快速石蜡切片检查与诊断 | 例 | 包括快速细胞病理诊断 | 260.00 | 武价费[2009]40号 | ||
250403054 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250402007 | 抗线粒体抗体测定(AMA)(免疫印迹法) | 项 | 27.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250402049 | 抗组蛋白抗体(AHA)测定 | 项 | 40.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250402036 | 抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定 | 项 | 17.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250304003 | 氯测定(滴定法) | 项 | 6.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250304003 | 氯测定(干化学法) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250402035 | 类风湿因子(RF)测定(凝集法) | 项 | 8.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250403065 | 各类病原体DNA测定(淋球菌)(PCR-荧光探针法) | 项 | 包括HPV高危性亚型PCR检测。包括定量PCR检测血浆EBV DNA水平。 | 每类病原体测定计费一次 | 81.00 | 武医保[2019]63号 | |
250501014 | 淋球菌培养 | 项 | 51.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250304006 | 镁测定(干化学法) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250501006 | 梅毒螺旋体镜检 | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250403053 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法) | 项 | 12.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250403053 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(荧光探针法) | 项 | 31.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250403053 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(化学发光法) | 项 | 31.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250403053 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(印迹法) | 项 | 40.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250501005 | 麻风菌镜检 | 部位 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250401023 | 免疫球蛋白定量测定(各种免疫学方法) | 项 | 包括IgA、IgG、IgM、IgD、IgE |
每项测定计费一次; ①各种免疫学方法 ②单扩法 ③化学发光法 |
24.00 | 武医保[2019]63号 | |
270500003 | 免疫荧光染色诊断 | 项 | 指小于5个标本 | 90.00 | 武价费[2006]23号 | ||
250304002 | 钠测定(酶促动力学法) | 项 | 6.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250304002 | 钠测定(干化学法) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250102001 | 尿常规检查 | 次 | 指手工操作;含外观、酸 碱度、蛋白定性、镜检 | 3.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
250102023 | 尿沉渣镜检 | 项 | 5.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250102005 | 尿蛋白定性 | 项 | 2.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250104003 | 脑脊液常规检查(CSF)(显微镜法) | 次 | 含外观、蛋白定性、细胞总数和分类 | 6.00 | 武医保[2019]63号 | ||
250102026 | 尿三杯试验 | 项 | 5.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250307001 | 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 包括血清或尿标本 | 6.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
250307001 | 尿素测定(干化学法) | 项 | 包括血清或尿标本 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
250102010 | 尿糖定性试验 | 项 | 1.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250203035 | 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 项 | 17.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250101018 | 凝血时间测定(CT) | 项 | 6.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250102035 | 尿液分析 | 次 | 指仪器法,8—11项 | 6.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
250501028 | 念珠菌镜检 | 部位 | 8.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250501029 | 念珠菌培养 | 部位 | 24.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250501030 | 念珠菌系统鉴定(手工法) | 项 | 24.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
311400006 | 皮损取材检查(每个取材部位) | 部位 | 包括阴虱、疥虫、利杜体 | 23.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
250302001 | 葡萄糖测定(床边血糖仪检测法) | 次 | 包括血清、脑脊液、尿标本 | 2.50 | 武发改规[2017]2号 | ||
250302001 | 葡萄糖测定(干化学法) | 次 | 包括血清、脑脊液、尿标本 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
250302001 | 葡萄糖测定(干化学法) | 次 | 包括血清、脑脊液、尿标本 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
250104013 | 前列腺液常规检查 | 项 | 含外观和镜检 | 6.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
250101015c | 全血细胞计数+三分类 | 项 | 17.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250101015d | 全血细胞计数+五分类 | 项 | 24.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(化学发光法) | 项 | 36.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(各种免疫学方法) | 项 | 24.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250403066 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(第二代杂交捕获(HC2)法) | 项 | 253.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250403066 | 人乳头瘤病毒(16,18型)DNA测定(荧光PCR法) | 项 | 81.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250403066 | 人乳头瘤病毒(6,11型)DNA测定(荧光PCR法) | 项 | 81.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250306005 | 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 包括血清、脑脊液及胸腹水标本 | 6.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
250403030 | 水痘—带状疱疹病毒抗体测定 | 项 | 31.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250101011 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 项 | 包括嗜碱性粒细胞直接计数、淋巴细胞直接计数、单核细胞直接计数 | 4.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
250403065 | 各类病原体DNA测定(沙眼衣原体)(荧光探针法) | 项 | 包括HPV高危性亚型PCR检测。包括定量PCR检测血浆EBVDNA水平。 | 每类病原体测定计费一次 | 81.00 | 武医保[2019]63号 | |
250302003 | 糖化血红蛋白测定(荧光免疫层析法) | 项 | 31.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250404011 | 糖类抗原CA125测定(化学发光法) | 项 | 包括CA-27、CA-29、CA-50、CA-125、CA15-3、CA130、CA19-9、CA24-2、CA72-4等等 |
每项测定计价一次; ①各种免疫学方法 ②化学发光法 |
63.00 | 武医保[2019]63号 | |
250404011 | 糖类抗原CA15-3测定(化学发光法) | 项 | 包括CA-27、CA-29、CA-50、CA-125、CA15-3、CA130、CA19-9、CA24-2、CA72-4等等 |
每项测定计价一次; ①各种免疫学方法 ②化学发光法 |
63.00 | 武医保[2019]63号 | |
250404011 | 糖类抗原CA19-9测定(化学发光法) | 项 | 包括CA-27、CA-29、CA-50、CA-125、CA15-3、CA130、CA19-9、CA24-2、CA72-4等等 |
每项测定计价一次; ①各种免疫学方法 ②化学发光法 |
63.00 | 武医保[2019]63号 | |
250403029 | 天疱疮抗体测定 | 项 | 31.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250405004 | 特殊变应原(多价变应原)筛查 | 项 | 包括混合虫螨、混合霉菌、多价动物毛等 | 31.00 | 武医保[2019]63号 | ||
270500001 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 染色 | 45.00 | 武价费[2006]23号 | |||
250501004 | 特殊细菌涂片检查(毛囊虫) | 每菌 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250501004 | 特殊细菌涂片检查 | 每菌 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250501004 | 特殊细菌涂片检查(线索细胞) | 次 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250501004 | 特殊细菌涂片检查(糠秕孢子菌) | 每菌 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250501004 | 特殊细菌涂片检查(疥螨) | 每菌 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250304005 | 无机磷测定(干化学法) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 2.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250305006 | 血浆氨测定(酶促法) | 项 | 17.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250403042 | 细菌抗体测定(荧光探针法) | 项 | 包括结核杆菌、破伤风杆菌、百日咳杆菌、军团菌、幽门螺杆菌 |
每项测定计价一次; ①各种免疫学方法 ②荧光探针法 |
50.00 | 武医保[2019]63号 | |
250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250203030 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 项 | 17.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250501039 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 项 | 41.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250305009 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法) | 项 | 6.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 6.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250301002 | 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 5.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250301002 | 血清白蛋白测定(干化学法) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250310005 | 血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 项 | 40.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250310004 | 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 项 | 40.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250301019 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 24.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 项 | 8.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(干化学法) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 项 | 8.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250303002 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶法) | 项 | 5.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250305003 | 血清间接胆红素测定(干化学法) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250305003 | 血清间接胆红素测定(速率法) | 项 | 6.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250306002 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 项 | 24.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250306001 | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 项 | 6.00 | 武医保[2019]63号 | |||
250305011 | 血清碱性磷酸酶测定(干化学法) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250305011 | 血清碱性磷酸酶测定(速率法) | 项 | 8.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250307005 | 血清尿酸测定(干化学法) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250307005 | 血清尿酸测定(各种免疫学方法 ) | 项 | 6.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 6.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(酶促动力学法) | 项 | 含血清总二氧化碳(TCO2)测定 | 8.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(酶促动力学法) | 项 | 含血清总二氧化碳(TCO2)测定 | 8.00 | 武发改规[2017]2号 | ||
250301001 | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 5.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250301001 | 血清总蛋白测定(干化学法) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250303001 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶法) | 项 | 5.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250303001 | 血清总胆固醇测定(干化学法) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250305001 | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250305001 | 血清总胆红素测定(干化学法) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250305005 | 血清总胆汁酸测定(化学法或比色法) | 项 | 6.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250305002 | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250305002 | 血清直接胆红素测定(干化学法) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250303007 | 血清载脂蛋白A1测定 | 项 | 17.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 17.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
250305009 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(干化学法) | 项 | 12.00 | 武发改规[2017]2号 | |||
